










| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machuca FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Livercool | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 | 0 |
| 3 | Botafofo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Estudiantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | La Mafia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBDEmpresas que tornam este campeonato possível e apoiam o esporte universitário






Não perca nenhum lance! Transmissões ao vivo e melhores momentos
